2009西甲联赛积分_2009西甲联赛积分榜
大家好,今天我想和大家分享一下我对“2009西甲联赛积分”的理解。为了让大家更深入地了解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来探讨吧。
1.求近十年西甲联赛的排名表
2.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
3.最新西甲积分榜
4.欧冠,西甲等联赛的积分规则
求近十年西甲联赛的排名表
94-95赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55
2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51
3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46
4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46
5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43
6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43
7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43
8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42
9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39
10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38
11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38
12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36
13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36
14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35
15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35
16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34
17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34
18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28
19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25
20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13
96-97赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92
2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90
3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77
4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77
5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71
6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64
7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64
8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63
9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56
10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56
11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53
12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51
13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50
14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50
15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50
16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49
17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48
18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45
19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44
20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43
21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41
22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33
97-98赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74
2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65
3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63
4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63
5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60
6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60
7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60
8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59
9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55
10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53
11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50
12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49
13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48
14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45
15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45
16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45
17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44
18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40
19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39
20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13
98-99赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79
2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68
3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66
4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65
5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64
6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63
7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61
8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60
9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57
10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54
11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49
12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48
13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46
14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45
15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42
16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40
17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39
18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36
19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34
20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27
99-00赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69
2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64
3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64
4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63
5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62
6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61
7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53
8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53
9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52
10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51
11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50
12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48
13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47
14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47
15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46
16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45
17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45
18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42
19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38
20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28
00-01赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78
2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71
3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69
4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64
5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61
6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59
7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55
8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53
9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51
10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49
11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47
12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44
13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43
15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43
16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42
17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41
18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40
19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40
20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37
01-02赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75
2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68
3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66
4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64
5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60
6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59
7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56
8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54
9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53
10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52
11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49
12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47
13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46
14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45
15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43
16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43
17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42
18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40
19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40
20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38
02-03赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61
5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45
16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05
2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89
4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60
5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57
6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47
7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44
8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42
9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36
10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31
11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23
12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21
14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21
15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18
16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15
17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13
18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94
19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92
20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84
西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02
2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89
3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86
4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84
5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47
6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44
7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44
8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42
9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36
10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34
11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34
12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26
13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26
14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21
16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13
17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10
18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07
19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02
20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68
西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21
2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10
3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71
4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63
5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60
6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57
7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52
8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34
9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34
10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34
11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31
12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31
13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23
14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23
15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21
16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15
17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02
18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97
19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76
20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73
西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82
2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70
3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69
4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68
5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68
6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64
7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57
8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55
9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54
10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52
11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46
12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43
14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42
15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41
16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40
17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40
18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39
19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36
20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
西甲联赛积分榜比分如下:1、西班牙6次冠军、3次亚军、4次三、四名,总积30分。
2、意大利:4次冠军、3次亚军、2次三、四名,总积20分。
3、德国:1次亚军、2次三、四名,总积5分。
4、法国:2次亚军、1次三、四名,积5.5分。
西甲的发展历史:
西班牙足球甲级联赛(La Liga,简称“西甲”),是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支。
西班牙足球甲级联赛成立于1928年,是欧洲所有联赛中最具欧战竞争力的联赛(共获得过18次欧冠奖杯),素有“明星联赛”、“先生联赛”之称,是培养足球先生和金球奖的摇篮。
其中皇家马德里是20世纪FIFA最佳球队,巴塞罗那素有足坛“梦之队”的称号。夺冠次数最多的是皇家马德里,共有35次;其次是巴塞罗那,有26次。
可以说西甲近几年主要是巴塞罗那和皇家马德里两强相争。西甲联赛的球风注重技术与进攻,具有很强的观赏性。按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲多年位于积分榜的首位。西甲在球员和球迷心中有相当大的号召力,世界所有顶级球星都渴望在西甲联赛中效力。
最新西甲积分榜
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
皇马 5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
